Fixtures for Epic United

02-09-2017 18:00 Epic United -v- Amigos 0 - 5
16-09-2017 21:00 ZVC Kronkel United -v- Epic United 0 - 5
07-10-2017 18:00 El Spado -v- Epic United 5 - 4
14-10-2017 21:00 Epic United -v- H2O-BIFI Boys 2 - 13
28-10-2017 18:00 Leffe United -v- Epic United 5 - 0
11-11-2017 21:00 FC 23 -v- Epic United 3 - 3
18-11-2017 18:00 De Vrakken -v- Epic United 2 - 6
25-11-2017 21:00 Amigos -v- Epic United 10 - 5
02-12-2017 18:00 Epic United -v- Xtreme 23 - 2
13-01-2018 18:00 Epic United -v- De Vrakken 7 - 3
27-01-2018 20:00 Epic United -v- FC 23 12 - 2
03-02-2018 18:00 Befke -v- Epic United 7 - 3
10-02-2018 21:00 Heaven Stones -v- Epic United 3 - 6
17-02-2018 19:00 Epic United -v- El Spado 0 - 5
10-03-2018 21:00 Epic United -v- ZVC Kronkel United 14 - 7
17-03-2018 21:00 Epic United -v- Heaven Stones 5 - 2
31-03-2018 21:00 H2O-BIFI Boys -v- Epic United 8 - 4
07-04-2018 20:00 Epic United -v- Befke 0 - 5
28-04-2018 21:00 Xtreme -v- Epic United 0 - 5
12-05-2018 19:00 Epic United -v- Leffe United 5 - 4
19-05-2018 20:00 Peper Off Side -v- Epic United 9 - 7
26-05-2018 19:00 Epic United -v- Peper Off Side 5 - 6