Fixtures for H2O-BIFI Boys

02-09-2017 19:00 H2O-BIFI Boys -v- Heaven Stones 12 - 0
23-09-2017 21:00 Xtreme -v- H2O-BIFI Boys 4 - 13
14-10-2017 21:00 Epic United -v- H2O-BIFI Boys 2 - 13
21-10-2017 21:00 H2O-BIFI Boys -v- Leffe United 13 - 1
28-10-2017 21:00 Heaven Stones -v- H2O-BIFI Boys 1 - 15
11-11-2017 19:00 Befke -v- H2O-BIFI Boys 6 - 2
25-11-2017 18:00 De Vrakken -v- H2O-BIFI Boys 1 - 10
16-12-2017 19:00 Peper Off Side -v- H2O-BIFI Boys 4 - 12
13-01-2018 19:00 ZVC Kronkel United -v- H2O-BIFI Boys 0 - 5
20-01-2018 20:00 El Spado -v- H2O-BIFI Boys 7 - 11
27-01-2018 21:00 H2O-BIFI Boys -v- ZVC Kronkel United 7 - 7
03-02-2018 21:00 H2O-BIFI Boys -v- El Spado 5 - 0
10-02-2018 19:00 Leffe United -v- H2O-BIFI Boys 3 - 6
24-02-2018 20:00 H2O-BIFI Boys -v- Xtreme 5 - 0
10-03-2018 18:00 H2O-BIFI Boys -v- De Vrakken 2 - 2
24-03-2018 21:00 Amigos -v- H2O-BIFI Boys 0 - 5
31-03-2018 21:00 H2O-BIFI Boys -v- Epic United 8 - 4
14-04-2018 21:00 H2O-BIFI Boys -v- Amigos 8 - 2
21-04-2018 21:00 FC 23 -v- H2O-BIFI Boys 4 - 5
28-04-2018 18:00 H2O-BIFI Boys -v- Befke 4 - 3
12-05-2018 18:00 H2O-BIFI Boys -v- Peper Off Side 9 - 5
26-05-2018 20:00 H2O-BIFI Boys -v- FC 23 5 - 0