Fixtures for Camber
| 07-09-2019 19:00 | Peper Off Side | -v- | Camber | 11 | - | 4 |
| 28-09-2019 18:00 | Befke | -v- | Camber | 9 | - | 3 |
| 19-10-2019 20:00 | Camber | -v- | Leffe United | 3 | - | 7 |
| 02-11-2019 19:00 | Camber | -v- | Heaven Stones | 17 | - | 1 |
| 09-11-2019 21:00 | B'-ploeg | -v- | Camber | N/A | ||
| 23-11-2019 20:00 | Camber | -v- | Epic United | 1 | - | 16 |
| 14-12-2019 21:00 | Camber | -v- | H2O-BIFI Boys | 0 | - | 5 |
| 21-12-2019 19:00 | Camber | -v- | Amigos | 0 | - | 5 |
| 11-01-2020 21:00 | Camber | -v- | Peper Off Side | 3 | - | 14 |
| 18-01-2020 19:00 | VSO Team | -v- | Camber | 7 | - | 3 |
| 25-01-2020 20:00 | Camber | -v- | El Spado | N/A | ||
| 01-02-2020 20:00 | Camber | -v- | FC 23 | 5 | - | 0 |
| 15-02-2020 19:00 | Camber | -v- | Befke | 5 | - | 6 |
| 07-03-2020 21:00 | Leffe United | -v- | Camber | 13 | - | 2 |
| 14-03-2020 21:00 | Heaven Stones | -v- | Camber | N/A | ||
| 28-03-2020 19:00 | Camber | -v- | B'-ploeg | N/A | ||
| 04-04-2020 21:00 | Epic United | -v- | Camber | N/A | ||
| 18-04-2020 20:00 | H2O-BIFI Boys | -v- | Camber | N/A | ||
| 25-04-2020 21:00 | Amigos | -v- | Camber | N/A | ||
| 09-05-2020 21:00 | El Spado | -v- | Camber | N/A | ||
| 16-05-2020 21:00 | FC 23 | -v- | Camber | N/A | ||
| 23-05-2020 21:00 | Camber | -v- | VSO Team | N/A | ||
