Fixtures for VSO Team
| 14-09-2019 18:00 | H2O-BIFI Boys | -v- | VSO Team | 0 | - | 5 |
| 28-09-2019 19:00 | Leffe United | -v- | VSO Team | 12 | - | 2 |
| 12-10-2019 18:00 | VSO Team | -v- | Heaven Stones | 10 | - | 1 |
| 19-10-2019 18:00 | VSO Team | -v- | Befke | 2 | - | 10 |
| 02-11-2019 18:00 | B'-ploeg | -v- | VSO Team | 2 | - | 5 |
| 09-11-2019 19:00 | El Spado | -v- | VSO Team | 5 | - | 5 |
| 16-11-2019 18:00 | Amigos | -v- | VSO Team | 8 | - | 3 |
| 30-11-2019 19:00 | VSO Team | -v- | Peper Off Side | 5 | - | 0 |
| 14-12-2019 18:00 | VSO Team | -v- | FC 23 | 16 | - | 4 |
| 04-01-2020 19:00 | Epic United | -v- | VSO Team | 9 | - | 4 |
| 11-01-2020 18:00 | VSO Team | -v- | H2O-BIFI Boys | 4 | - | 9 |
| 18-01-2020 19:00 | VSO Team | -v- | Camber | 7 | - | 3 |
| 08-02-2020 19:00 | VSO Team | -v- | Leffe United | 1 | - | 5 |
| 15-02-2020 18:00 | Heaven Stones | -v- | VSO Team | 2 | - | 3 |
| 22-02-2020 19:00 | Befke | -v- | VSO Team | 5 | - | 2 |
| 14-03-2020 20:00 | VSO Team | -v- | B'-ploeg | N/A | ||
| 21-03-2020 19:00 | VSO Team | -v- | El Spado | N/A | ||
| 04-04-2020 18:00 | VSO Team | -v- | Amigos | N/A | ||
| 11-04-2020 21:00 | Peper Off Side | -v- | VSO Team | N/A | ||
| 25-04-2020 19:00 | FC 23 | -v- | VSO Team | N/A | ||
| 02-05-2020 21:00 | VSO Team | -v- | Epic United | N/A | ||
| 23-05-2020 21:00 | Camber | -v- | VSO Team | N/A | ||
